Internazionale
Il servizio internazionale offerta da Bartolini Turismo copre la tratta compresa tra Ariano Irpino e Basilea. Pullman da gran turismo vi accompagneranno nel vostro viaggio insieme allla grande professionalità che dal 1950 contraddistingue la nostra grande azienda.
Orario Domenica Mattina
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 04.45 | Ariano Irpino - Piazza Mazzini |
| 04.30 | Avellino - Terminal Bus |
| 05.15 | Grottaminarda - Piazzale Padre Pio |
| 05.30 | San Giorgio del Sannio - Piazza Risorgimento |
| 06.00 | Benevento - Via Sandro Pertini |
| 06.30 | Morcone - Bivio S.S.87 |
| 07.00 | Campobasso - Piazza San Pio Da Pietrelcina |
| 08.00 | Termoli - C.da Airino |
| 08.15 | Vasto Sud - S.S.16 |
| 08.30 | Vasto Nord - S.S.16 |
| 09.15 | Lanciano - Piazzale Area di Servizio Eni |
| 09.30 | Francavilla Al Mare - C.da Cerreto Superiore |
| 09.45 | Chieti - Piazzale Stazione F.S. |
| 10.00 | Città Sant'Angelo |
| 10.20 | Mosciano Sant'Angelo - Via Italia (fronte Breaking Hotel) |
| 10.45 | Alba Adriatica - Via Mazzini |
| 11.20 | Civitanove Marche - Via Einaudi 232 |
| 12.00 | Senigallia - Viale Bruno (Bar Paola) |
| 12.40 | Cattolica - Via Cavour (Autostazione adiacente F.S.) |
| 12.50 | Riccione - Piazzale Curiel |
| 13.45 | Rimini Nord - Via Emilia Vecchia |
| 14.00 | Forlì - Via Punta di Ferro |
| 18.30 | Chiasso |
| 18.45 | Lugano - Via Ciani |
| 19.00 | Bellinzona Sud - Arbedo Castione Stazione |
| 21.00 | Lucerna - Area di Servizio Neuenkirch |
| 21.30 | Zug |
| 22.30 | Zurigo - Parcheggio per Autobus Sihlqai |
| 00.30 | Basilea - Meret Oppenheim Strasse |
Orario Mercoledì e Giovedì Sera
* Per il momento la corsa di Giovedì sera non è attiva
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 16.45 | Ariano Irpino - Piazza Mazzini |
| 16.30 | Avellino - Terminal Bus |
| 17.15 | Grottaminarda - Piazzale Padre Pio |
| 17.30 | San Giorgio del Sannio - Piazza Risorgimento |
| 18.00 | Benevento - Via Sandro Pertini |
| 18.30 | Morcone - Bivio S.S.87 |
| 19.00 | Campobasso - Piazza San Pio da Pietrelcina |
| 20.00 | Termoli - C.da Airino |
| 20.15 | Vasto Sud - S.S.16 |
| 20.30 | Vasto Nord - S.S.16 |
| 21.15 | Lanciano - Piazzale Area di Stazione Eni |
| 21.30 | Francavilla Al Mare - C.da Cerreto Superiore |
| 21.45 | Chieti - Piazzale Stazione F.S. |
| 22.00 | Città Sant'Angelo |
| 22.20 | Mosciano Sant'Angelo - Via Italia (fronte Breaking Hotel) |
| 22.45 | Alba Adriatica - Via Mazzini |
| 23.20 | Civitanove Marche - Via Einaudi 232 |
| 00.00 | Senigallia - Viale Bruno (Bar Paola) |
| 00.40 | Cattolica - Via Cavour (Autostazione adiacente F.S.) |
| 00.50 | Riccione - Piazzale Curiel |
| 01.00 | Rimini Nord - Via Emilia Vecchia |
| 01.15 | Forlì - Via Punta di Ferro |
| 05.30 | Chiasso |
| 05.45 | Lugano - Via Ciani |
| 06.00 | Bellinzona Sud - Arbedo Castione Stazione |
| 08.00 | Lucerna - Area di Servizio Neuenkirch |
| 08.30 | Zug |
| 09.30 | Zurigo - Parcheggio per Autobus Sihlqai |
| 11.30 | Basilea - Meret Oppenheim Strasse |
Orario Sabato Mattina
*Per il momento la corsa di sabato mattina non è attiva
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 06.00 | Basilea - Meret Oppenheim Strasse |
| 08.00 | Zurigo - Parcheggio per Autobus |
| 09.00 | Zug |
| 09.30 | Lucerna - Area di Servizio Neuenkirch |
| 11.30 | Bellinzona Sud - Arbedo Castione Stazione |
| 11.45 | Lugano Via Ciani |
| 12.00 | Chiasso |
| 16.15 | Forlì - Via Punta di Ferro |
| 16.30 | Rimini Nord - Via Emilia Vecchia |
| 16.45 | Riccione - Piazzale Curiel |
| 16.55 | Cattolica - Via Cavour (Autostazione adiacente F.S.) |
| 17.30 | Senigallia - Viale Bruno (Bar Paola) |
| 18.30 | Civitanova Marche - Via Einaudi 232 |
| 19.00 | Alba Adriatica - Piazza del Popolo |
| 19.15 | Mosciano Sant'Angelo - Via Italia (fronte Breaking Hotel) |
| 19.30 | Città Sant'Angelo |
| 19.45 | Chieti - Piazzale Stazione F.S. |
| 20.00 | Francavilla al Mare -C.da Cerreto Superiore |
| 20.30 | Vasto Nord - S.S.16 |
| 20.45 | Vasto Sud - S.S.16 |
| 21.00 | Termoli - C.da Airino |
| 21.50 | Campobasso - Piazza San Pio Da Pietrelcina |
| 22.30 | Morcone |
| 23.00 | Benevento - Via Sandro Pertini |
| 23.15 | San Giorgio del Sannio - Piazza Risorgimento |
| 23.45 | Avellino Terminal Bus |
| 23.30 | Grottaminarda -Piazzale Padre Pio |
| 23.45 | Ariano Irpino - Piazza Mazzini |
Orario Lunedì e Venerdì Sera
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 15.45 | Basilea - Meret Oppenheim Strasse |
| 18.00 | Zurigo - Parcheggio per Autobus Sihlqai |
| 19.00 | Zug |
| 19.30 | Lucerna -Area di Servizio Neuenkirch |
| 21.30 | Bellinzona Sud - Arbedo Castione Stazione |
| 21.45 | Lugano Via Ciani |
| 22.00 | Chiasso |
| 02.00 | Forlì - Via Punta di Ferro |
| 02.15 | Rimini Nord - Via Emilia Vecchia |
| 02.30 | Riccione - Piazzale Curiel |
| 02.40 | Cattolica - Via Cavour (Autostazione adiacente F.S.) |
| 03.10 | Senigallia - Viale Bruno (Bar Paola) |
| 04.20 | Civitanova Marche - Via Einaudi 232 |
| 05.15 | Mosciano Sant'Angelo - Via Italia (fronte Breaking Hotel) |
| 05.40 | Città Sant'Angelo |
| 06.00 | Chieti - Piazzale Stazione F.S. |
| 06.15 | Francavilla al Mare - C.da Cerreto Superiore |
| 06.45 | Vasto Nord - S.S.16 |
| 07.00 | Vasto Sud - S.S.16 |
| 07.15 | Termoli - C.da Airino |
| 08.30 | Campobasso - Piazza San Pio Da Pietrelcina |
| 09.00 | Morcone (Bivio Statale) |
| 09.30 | Benevento - Via Sandro Pertini |
| 09.45 | San Giorgio del Sannio - Piazza Risorgimento |
| 10.15 | Avellino - Terminal Bus |
| 10.00 | Grottaminarda - Piazzale Padre Pio |
| 10.15 | Ariano Irpino - Piazza Mazzini |